Membro VIP
Dettagli del prodotto
modello | WE07298 | WE07299 | WE07300 | WE07301 | |
intervallo | 3kg | 6kg | 15 kg | 30kg | |
Valore di divisione (g) | ACS-*L | 1g | 2g | 5g | 10g |
Valore di divisione (g) | ACS-*M | 0,5g | 1g | 2g | 5 g |
Valore di divisione (g) | ACS-*H | / | / | / | / |
Modalità di alimentazione | Batteria DC9V/700mA o 6V/4Ah | ||||
Il tempo di utilizzo della batteria | 15 ore (12 ore di ricarica) | ||||
display | LCD a 6 cifre (altezza della parola: 15mm), retroilluminazione blu | ||||
chiave | 3 pulsanti touch (on/off, zero, peel) | ||||
Unità di stoccaggio | 10 unità di stoccaggio singole | ||||
impermeabile | impermeabile | impermeabile | impermeabile | impermeabile | |
Dimensione della padella | 300*220mm | 300*220mm | 300*220mm | 300*220mm | |
Dimensioni (L x A x P) | 295*115*310mm | 295*115*310mm | 295*115*310mm | 295*115*310mm | |
Risoluzione interna | 600 | 600 | 600 | 600 | |
modello di misura | Misurazione del peso | Misurazione del peso | Misurazione del peso | Misurazione del peso | |
unità di peso | kg/g | kg/g | kg/g | kg/g | |
Temperatura di utilizzo | 0 ℃~ +40 ℃ | 0 ℃~ +40 ℃ | 0 ℃~ +40 ℃ | 0 ℃~ +40 ℃ | |
umidità | ≤ 90% | ≤ 90% | ≤ 90% | ≤ 90% | |
intervallo tara | full scale | full scale | full scale | full scale | |
Sovraccarico sicuro | 150% full scale | ||||
Protezione dei trasporti | Prevenire danni al sensore | ||||
struttura | Vassoio in acciaio inossidabile, guscio di plastica | ||||
pacchetto | 6 unità/scatola |
Richiesta online